| PRODUCCION | ||||||||||||||||||||||||
| PRODUCCION SEMANAL | ||||||||||||||||||||||||
| P. DIARIA | SABADOS | DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||
| PLAYERA | 200 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||
| SUETER | 190 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||
| DIAS LABORADOS | L-V- | SABADOS | ||||||||||||||||||||||
| PLAYERA | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| SUETER | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PRODUCCION MENSUAL | L-V- | SABADOS | DOMINGOS | TOTAL | ||||||||||||||||||||
| PLAYERA | 4.000 | 400 | 0 | 4.400 | ||||||||||||||||||||
| SUETER | 3.800 | 380 | 0 | 4.180 | ||||||||||||||||||||
| PROPORCION | MESES | DIAS | SEMANAS | PROD. X DIA | ||||||||||||||||||||
| PLAYERA | 7,95454545 | 0,5784314 | 17,352941 | 3 | 146,66667 | 2545 | ||||||||||||||||||
| SUETER | 4,784689 | 0,3859649 | 11,578947 | 2 | 139,33333 | 1613 | ||||||||||||||||||
| DISTRIBUCION MENSUAL | ||||||||||||||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||||
| PLAYERA | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 2545 | 37.745 | ||||||||||||||
| SUETER | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | 1613 | 18.333 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
smalldiario
martes, 30 de noviembre de 2010
produccion
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


