| MANO DE OBRA | | | | |
| | No TRAB. | S.D | RETENCIONES | |
| COSTUREROS "A" | 15 | 3 | 3,00% | |
| CORTADORES | 5 | 3 | 3,20% | |
| MANUALES | 4 | 3 | 1,50% | |
| PLANCHADORES | 4 | 3 | 1,50% | |
| SUPERVISORES | 1 | 8 | 16,00% | |
| ING. PRODUCCIÓN | 1 | 12 | 19,50% | |
| | | | |
| SE CONSIDERA COMO SALARIO MINIMO GENERAL | $47,50 |
| | | | |
| | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | |
| | PLAYERA | PRECIO | SUETER | PRECIO |
| EMPAQUES | 1 | $9,00 | 1 | $10,00 |
| EMBALAJES | 1 | $3,00 | 1 | $3,50 |
| | | | |
| | | | |
| SE VAN A PRODUCIR | | | |
| | | | | |
| PLAYERAS | 35.000 | | | |
| SUETERS | 20.000 | | | |
| | | | | |
| PRODUCCION DIARIA | | | | |
| PLAYERA | 200 | | | |
| SUETER | 190 | | | |
| | | | | |
| SE INCREMENTARAN MENSUALMENTE LOS: | |
| EMPAQUES | 7% | | | |
| EMBALAJES | 9% | | | |
| RESPECTIVAMETE | | | | |
| | | | | |
| SE INCREMENTARA SOBRE EL COSTO DE PRODUCCION | |
| 42% | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario